O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou os dados oficiais da eleição municipal para a Prefeitura de Salvador e para a Câmara Municipal de Salvador deste ano.
Ao todo, sete candidatos disputam o comando do Palácio Thomé de Souza e 831 postulantes a uma vaga como vereador da capital baiana. Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos.
Confira a lista de candidatos a Prefeitura de Salvador:
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| BRUNO REIS | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
| ESLANE PAIXÃO | UP | 80 | Concorrendo |
| GERALDO JÚNIOR | MDB | 15 | Concorrendo |
| GIOVANI DAMICO | PCB | 21 | Concorrendo |
| KLEBER ROSA | PSOL | 50 | Concorrendo |
| SILVANO ALVES | PCO | 29 | Concorrendo |
| VICTOR MARINHO | PSTU | 16 | Concorrendo |
Confira a lista de candidatos a Câmara Municipal de Salvador:
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| A DAMA | UNIÃO | 44375 | Concorrendo |
| A GUERREIRA ISABEL LODOVICO | AVANTE | 70232 | Concorrendo |
| ADELMO NUNES | DC | 27899 | Concorrendo |
| ADELSON DE CARVALHO | PSTU | 16123 | Concorrendo |
| ADEMARIO COSTA | PT | 13013 | Concorrendo |
| ADEMIR BOULHOSA | MOBILIZA | 33334 | Concorrendo |
| ADILA NOVAES | PODE | 20033 | Concorrendo |
| ADJANEARA A MENINA DAS BONECAS | PSD | 55190 | Concorrendo |
| ADRIANA TOMÁS | SOLIDARIEDADE | 77775 | Concorrendo |
| ADRIANAO SUÍNO | AVANTE | 70012 | Concorrendo |
| ADRIANO DA RAÇÃO | DC | 27117 | Concorrendo |
| ADRIANO FREITAS | PRD | 25122 | Concorrendo |
| ADRIANO MEIRELES | PSDB | 45321 | Concorrendo |
| AGENTES PELA SAÚDE | PMB | 35577 | Concorrendo |
| AGLAUPE OLIVEIRA | PP | 11002 | Concorrendo |
| AIDIL BAHIANA | DC | 27070 | Concorrendo |
| AILTON MOURA | PP | 11222 | Concorrendo |
| AILTON SANCHES | PRD | 25190 | Concorrendo |
| ALADILCE | PC do B | 65654 | Concorrendo |
| ALAN JAQUEIRA | PDT | 12111 | Concorrendo |
| ALBERTO BRAGA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| ALEMÃO ARTS | DC | 27133 | Concorrendo |
| ALESSANDRO DE JESUS | DC | 27555 | Concorrendo |
| ALEX ALEMÃO | DC | 27044 | Concorrendo |
| ALEX KINHO | CIDADANIA | 23023 | Concorrendo |
| ALEX MINE | UNIÃO | 44192 | Concorrendo |
| ALEXANDRA DEERING | PSD | 55055 | Concorrendo |
| ALEXANDRE ALELUIA | PL | 22100 | Concorrendo |
| ALEXANDRE MOREIRA | PL | 22380 | Concorrendo |
| ALEXANDRE TCHACA | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| ALFA SANTOS | NOVO | 30217 | Concorrendo |
| ALFREDO MANGUEIRA | REPUBLICANOS | 10666 | Concorrendo |
| ALINE NUNES | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| ALINE SANTOS + SAÚDE | PV | 43027 | Concorrendo |
| ALISSON LEITE | PRD | 25233 | Concorrendo |
| ALLAN BAIANO | NOVO | 30262 | Concorrendo |
| ALMEIDA | MDB | 15001 | Concorrendo |
| ALMIR BARRETO | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
| ALMIR BARROSO | PMB | 35775 | Concorrendo |
| ALZIRA GOMES | MDB | 15554 | Concorrendo |
| AMANDA BARRETO | NOVO | 30028 | Concorrendo |
| ANA CRISTINA | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
| ANA FÉLIX | MDB | 15900 | Concorrendo |
| ANA GUERREIRA | MOBILIZA | 33440 | Concorrendo |
| ANA PAULA MEDRADO | PT | 13444 | Concorrendo |
| ANA RITA TAVARES | MDB | 15000 | Concorrendo |
| ANA ROSA | PDT | 12002 | Concorrendo |
| ANANIAS PIMENTEL | PSB | 40555 | Concorrendo |
| ANDERSON DO POVÃO | PMB | 35678 | Concorrendo |
| ANDERSON FERREIRA | PSB | 40400 | Concorrendo |
| ANDERSON FRANÇA | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| ANDERSON NINHO | PDT | 12300 | Concorrendo |
| ANDRÉ ARAÚJO | PSD | 55009 | Concorrendo |
| ANDRÉ CAVALHEIRO | PSOL | 50010 | Concorrendo |
| ANDRÉ FRAGA | PV | 43432 | Concorrendo |
| ANDRÉ GONÇALVES | PODE | 20024 | Concorrendo |
| ANDRÉ O COBRADOR | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| ANDRÉ PORCIUNCULA | PL | 22226 | Concorrendo |
| ANDRE SOARES | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
| ANDRÉ THE BIG | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
| ANDRÉ VALVERDE | MDB | 15021 | Concorrendo |
| ANDRÉAH FRAGA | PSB | 40888 | Concorrendo |
| ANDRESA GUERREIRO | PRD | 25011 | Concorrendo |
| ANGELA DA FARMACIA | PRD | 25255 | Concorrendo |
| ANGÉLICA LEGAL | PP | 11006 | Concorrendo |
| ANNA VALERIA | PP | 11444 | Concorrendo |
| ANTONIA BARRETO | DC | 27771 | Concorrendo |
| ANTONIEL CARVALHO | PRD | 25250 | Concorrendo |
| ANTÔNIO ARAÚJO | AVANTE | 70345 | Concorrendo |
| ANTONIO BATISTA | MOBILIZA | 33615 | Concorrendo |
| ANTONIO MARIO | PSDB | 45023 | Concorrendo |
| ANTÔNIO NORONHA | SOLIDARIEDADE | 77700 | Concorrendo |
| ARAGÃO | DC | 27127 | Concorrendo |
| ARI PESCADOR | PSD | 55077 | Concorrendo |
| ARIANE CARLA | PSD | 55155 | Concorrendo |
| ARLI PEDREIRA | MOBILIZA | 33200 | Concorrendo |
| ARNALDO XUXA | PSOL | 50250 | Concorrendo |
| ARTHUR PORTELA | PV | 43333 | Concorrendo |
| ARTUR BARACHISIO LISBOAA | PSD | 55255 | Concorrendo |
| ARTUR DE SANTANA | AVANTE | 70135 | Concorrendo |
| ARY BEZERRA | PSB | 40456 | Concorrendo |
| ATAN UBER | PODE | 20123 | Concorrendo |
| ÁTILA DO CONGO | PMB | 35777 | Concorrendo |
| AUGUSTO VASCONCELOS | PC do B | 65100 | Concorrendo |
| AVANI DE ALMEIDA | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| BANGUELINHO | PMB | 35444 | Concorrendo |
| BARBARA CRISTINA | PMB | 35190 | Concorrendo |
| BARBOSA | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| BATISTA NEVES FILHO | NOVO | 30530 | Concorrendo |
| BECA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| BEIJOCA DO BAHIA | REPUBLICANOS | 10009 | Concorrendo |
| BELL BAHIA | PL | 22642 | Concorrendo |
| BENÍCIO PUREZA | AVANTE | 70001 | Concorrendo |
| BETA REIS | SOLIDARIEDADE | 77144 | Concorrendo |
| BETH MUSTAFÁ | PL | 22112 | Concorrendo |
| BETO QUEIROZ | PP | 11234 | Concorrendo |
| BETO RIFAS | PMB | 35011 | Concorrendo |
| BIA RIOS | DC | 27727 | Concorrendo |
| BIANCA BARRETO | PL | 22224 | Concorrendo |
| BINHA DO BAHIA | PP | 11888 | Concorrendo |
| BINHO DA ÁGUA | PL | 22725 | Concorrendo |
| BINHO DE GANSO | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| BIRA DA LIGA | PSD | 55050 | Concorrendo |
| BIRA SAN MARTINS | PMB | 35023 | Concorrendo |
| BISPO BALEIRO | AVANTE | 70143 | Concorrendo |
| BISPO HAMILTON | PSD | 55111 | Concorrendo |
| BLACKBOM | PSD | 55400 | Concorrendo |
| BRUNO CARIANHA | PSB | 40004 | Concorrendo |
| BRUNO SANTOS | PMB | 35001 | Concorrendo |
| BUGUELO A VOZ DO POVO | PODE | 20511 | Concorrendo |
| BUIÚ MORAIS | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| CÁ BERGER | PSB | 40200 | Concorrendo |
| CAETANO PORTUGAL | PDT | 12025 | Concorrendo |
| CAIO RUAN | PSOL | 50255 | Concorrendo |
| CAPITA PRODUÇÕES (CAPITA) | AVANTE | 70666 | Concorrendo |
| CAPITÃ SHEILA BARBOSA | PSD | 55567 | Concorrendo |
| CAPITÃO ROQUE BISPO | REPUBLICANOS | 10002 | Concorrendo |
| CAPITÃO TADEU | PSDB | 45145 | Concorrendo |
| CARINE SANTOS | DC | 27071 | Concorrendo |
| CARLA MOTA | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
| CARLOS ALMEIDA | PMB | 35035 | Concorrendo |
| CARLOS BAIANO | PMB | 35333 | Concorrendo |
| CARLOS KLEBER | PSD | 55100 | Concorrendo |
| CARLOS MAGALHÃES | PSD | 55577 | Concorrendo |
| CARLOS MUNIZ | PSDB | 45800 | Concorrendo |
| CARLOS QUEIROZ | PODE | 20125 | Concorrendo |
| CAROL DOS ANIMAIS | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| CAROL MAGALHÃES | PL | 22727 | Concorrendo |
| CAROLINE AREIAS | NOVO | 30001 | Concorrendo |
| CAROLINO | DC | 27027 | Concorrendo |
| CÁTIA LEITE | PRD | 25015 | Concorrendo |
| CATIA RODRIGUES | UNIÃO | 44010 | Concorrendo |
| CECILIA COSTA | PSOL | 50180 | Concorrendo |
| CECILIA MAIA | NOVO | 30115 | Concorrendo |
| CEL STURARO | PSDB | 45190 | Concorrendo |
| CESINHA OS OLHOS DA COMUNIDADE | PODE | 20080 | Concorrendo |
| CÉZAR LEITE | PL | 22022 | Concorrendo |
| CEZINHA | PMB | 35100 | Concorrendo |
| CHEFE PIVETE | PODE | 20077 | Concorrendo |
| CHICO CESAR | PP | 11007 | Concorrendo |
| CIDA LEIDE | PC do B | 65122 | Concorrendo |
| CIRA LUZ | PODE | 20017 | Concorrendo |
| CLARA MARTINS | PSB | 40321 | Concorrendo |
| CLARISVALDO LIBORIO | PSB | 40055 | Concorrendo |
| CLAUDIO AMORIM | PDT | 12342 | Concorrendo |
| CLAUDIO BASTOS | PDT | 12007 | Concorrendo |
| CLÁUDIO DANTAS | PODE | 20777 | Concorrendo |
| CLAÚDIO DE SANTOS | MDB | 15332 | Concorrendo |
| CLAUDIO TINOCO | UNIÃO | 44244 | Concorrendo |
| CLÉBER DA SAÚDE | REDE | 18878 | Concorrendo |
| COCORAN | PMB | 35355 | Concorrendo |
| COLETIVA BÚZIOS | PSOL | 50050 | Concorrendo |
| COMANDANTE FRANÇA | REPUBLICANOS | 10900 | Concorrendo |
| CONCEIÇÃO PINHEIRO | PSD | 55024 | Concorrendo |
| CONSTANÇA DOCELAR | PL | 22888 | Concorrendo |
| CRIS CHAVERINHA | REPUBLICANOS | 10268 | Concorrendo |
| CRIS CORREIA | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| CRIS DA ENFERMAGEM | PDT | 12000 | Concorrendo |
| CRIS PITTA | PSOL | 50005 | Concorrendo |
| CRIS SALES | PL | 22722 | Concorrendo |
| CRISTIANE MATOS | MOBILIZA | 33044 | Concorrendo |
| CYNTHIA SOARES | NOVO | 30451 | Concorrendo |
| D’JANE SILVA | PL | 22789 | Concorrendo |
| DADÁ | PRTB | 28300 | Concorrendo |
| DAIANE BURGOS | PT | 13192 | Concorrendo |
| DALTRO GUERREIRO | PSB | 40001 | Concorrendo |
| DANI PINHEIRO | NOVO | 30310 | Concorrendo |
| DANI SIMÕES | PODE | 20144 | Concorrendo |
| DANIEL ALVES | PSDB | 45556 | Concorrendo |
| DANIEL NANNI | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
| DANIELA CARDOSO | AVANTE | 70400 | Concorrendo |
| DANILO GAGO | PRD | 25020 | Concorrendo |
| DANILO LINDÃO | PRTB | 28200 | Concorrendo |
| DANILO SOUZA | PMB | 35005 | Concorrendo |
| DARIO CASTRO | AVANTE | 70121 | Concorrendo |
| DEBORA MORBECK | PMB | 35134 | Concorrendo |
| DEBORA PRA FRENTE | NOVO | 30717 | Concorrendo |
| DÉBORA SANTANA | PDT | 12333 | Concorrendo |
| DECA RIFAS | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| DECOLINHA RASTA | PSOL | 50999 | Concorrendo |
| DEIVID MENDES | PRD | 25244 | Concorrendo |
| DEJA SOARES | PL | 22012 | Concorrendo |
| DEJAIR SANTANA | PT | 13050 | Concorrendo |
| DELEGA | MOBILIZA | 33780 | Concorrendo |
| DELIO LIMA | UNIÃO | 44744 | Concorrendo |
| DEMETRIO | UNIÃO | 44083 | Concorrendo |
| DENDA DA BAHIA GRANDÃO | AVANTE | 70510 | Concorrendo |
| DENIS PAIM | PSDB | 45773 | Concorrendo |
| DENISE SANTANA | PRD | 25077 | Concorrendo |
| DENISON QUERINO | NOVO | 30160 | Concorrendo |
| DENNER LIMA | PMB | 35004 | Concorrendo |
| DERALDO ASSIS | SOLIDARIEDADE | 77389 | Concorrendo |
| DERI | PSOL | 50013 | Concorrendo |
| DIANA SILVA | PSD | 55777 | Concorrendo |
| DIEGO PUTCHORE | MOBILIZA | 33516 | Concorrendo |
| DIEGO SOUZA | PODE | 20100 | Concorrendo |
| DILMAR COPQUE | MOBILIZA | 33022 | Concorrendo |
| DINAMENE MEIRELES | PP | 11800 | Concorrendo |
| DINHO MOTOS | PDT | 12021 | Concorrendo |
| DIONISIO CARDOSO | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| DIRA RAMOS E COLETIVO DE MÃES | PRD | 25321 | Concorrendo |
| DJA DE ARMANDO | PSB | 40333 | Concorrendo |
| DOIANE DA VACINA | PDT | 12347 | Concorrendo |
| DOROTY | MDB | 15115 | Concorrendo |
| DOUGLAS PELOS MOTORISTAS APP | PSD | 55778 | Concorrendo |
| DOUTOR ALAN CASTRO | MDB | 15700 | Concorrendo |
| DOUTOR ANTÔNIO MARCOS | REDE | 18888 | Concorrendo |
| DOUTOR VINICIUS FARIAS | PP | 11789 | Concorrendo |
| DR ARNALDO SANTANA | NOVO | 30003 | Concorrendo |
| DR JOSÉ ANTÔNIO | PRD | 25600 | Concorrendo |
| DR MAOME | PDT | 12700 | Concorrendo |
| DR MODESTO | UNIÃO | 44987 | Concorrendo |
| DR NILTON CRUZ | PRD | 25222 | Concorrendo |
| DR ROBERTO GIBSON | PSD | 55001 | Concorrendo |
| DR. ADILSON | PDT | 12678 | Concorrendo |
| DR. ATANAZIO JULIO | PSDB | 45700 | Concorrendo |
| DR. DAVID RIOS | MDB | 15800 | Concorrendo |
| DR. ELDER COSTA | MDB | 15207 | Concorrendo |
| DR. FERNANDO LEAL | PSDB | 45888 | Concorrendo |
| DRA ADRIANA DIAS | SOLIDARIEDADE | 77200 | Concorrendo |
| DRA ANARALINA MACHADO | SOLIDARIEDADE | 77011 | Concorrendo |
| DRA EDNA SANTOS | SOLIDARIEDADE | 77773 | Concorrendo |
| DRA JOSY | REPUBLICANOS | 10051 | Concorrendo |
| DRA MÔNICA MARTINELLI | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| DRA. KATYANA BEZERRA | REDE | 18050 | Concorrendo |
| DRA. ZEILDA ALVES | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| DRICA DO ACARAJÉ | PP | 11777 | Concorrendo |
| DRICA DO POVO | DC | 27051 | Concorrendo |
| DRICCA MIRANDA | DC | 27277 | Concorrendo |
| DUDA SANCHES | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| DUDU MAGALHÃES | PSDB | 45456 | Concorrendo |
| EDILMA BADARÓ | AVANTE | 70155 | Concorrendo |
| EDILSON ROCHA | PV | 43350 | Concorrendo |
| EDISON LIMA | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
| EDISON SALVADOR | PSB | 40044 | Concorrendo |
| EDIVALDO DO GÁS | PP | 11001 | Concorrendo |
| EDMUNDO SILVA | PV | 43011 | Concorrendo |
| EDNA BORGES | PRTB | 28711 | Concorrendo |
| EDSON DA UNIÃO | REPUBLICANOS | 10122 | Concorrendo |
| EDUARDO ALAGBDÉ | PC do B | 65444 | Concorrendo |
| EDUARDO BHAGA | NOVO | 30330 | Concorrendo |
| EDUARDO LIMA | DC | 27038 | Concorrendo |
| EDUARDO OLIVEIRA | MDB | 15025 | Concorrendo |
| EDVALDO ALEMAO | UNIÃO | 44033 | Concorrendo |
| EDY JACKSON PASTOR DO POVO | PMB | 35111 | Concorrendo |
| ELAINE LUZ | MDB | 15005 | Concorrendo |
| ELI MOURA | PSDB | 45234 | Concorrendo |
| ELI SAMUEL | CIDADANIA | 23012 | Concorrendo |
| ELIAS NEGÃO | MOBILIZA | 33100 | Concorrendo |
| ELIDAN SALES | PMB | 35277 | Concorrendo |
| ELIEL | PSB | 40150 | Concorrendo |
| ELIETE PARAGUASSU | PSOL | 50555 | Concorrendo |
| ELIONAI MURALHA | PMB | 35022 | Concorrendo |
| ELISA ÍNDIA | REPUBLICANOS | 10155 | Concorrendo |
| ELISEU CORNO BONDOSO | PRTB | 28700 | Concorrendo |
| ELIVANDRO PARAGUAÇU | PV | 43180 | Concorrendo |
| ELMO LUCIANO | PSB | 40777 | Concorrendo |
| ELTON PASTOR DA FAVELA | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
| EMANOEL COSTA | NOVO | 30033 | Concorrendo |
| ENFERMEIRO HOLMES | PDT | 12336 | Concorrendo |
| ERASMO BARRETO | MDB | 15600 | Concorrendo |
| ERIC LORDELO | PMB | 35077 | Concorrendo |
| ERICA ALDIR | NOVO | 30301 | Concorrendo |
| ERIVAN COSTA | PSDB | 45008 | Concorrendo |
| ERNANDO PEIXOTO | PP | 11122 | Concorrendo |
| ESCANIO | PC do B | 65333 | Concorrendo |
| ESMERALDA | AVANTE | 70234 | Concorrendo |
| EU VOU COM NOELZA SOARES | PL | 22021 | Concorrendo |
| EUDORICO ALVES | PMB | 35123 | Concorrendo |
| EUTICO CARTEIRO | DC | 27468 | Concorrendo |
| EUVALDO JORGE JR | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| EUZEBIO CARDOSO | PSOL | 50077 | Concorrendo |
| EVERTON PCD | PL | 22345 | Concorrendo |
| EVILASIO DA SAÚDE | PSB | 40222 | Concorrendo |
| EZEQUIEL BARROS | PRD | 25333 | Concorrendo |
| FABÃO | PODE | 20150 | Concorrendo |
| FABETY DO POVÃO | PRD | 25111 | Concorrendo |
| FABIANA ALICE | MOBILIZA | 33323 | Concorrendo |
| FABIANE ALMEIDA OAB | PDT | 12006 | Concorrendo |
| FABINHO TRINDADE | NOVO | 30071 | Concorrendo |
| FABIO CARDOSO | DC | 27000 | Concorrendo |
| FABIO LEITE | MOBILIZA | 33666 | Concorrendo |
| FABIO PICA PAU | PMB | 35174 | Concorrendo |
| FABIO RODRIGUES | PRTB | 28029 | Concorrendo |
| FABIO SILVA | DC | 27773 | Concorrendo |
| FÁBIO SOUZA | PRD | 25700 | Concorrendo |
| FABRICIO BI | DC | 27789 | Concorrendo |
| FAGNER SOBRAL | PSD | 55150 | Concorrendo |
| FEFEU BOY | AVANTE | 70023 | Concorrendo |
| FELIPE LUCAS | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| FELIPE PAIXÃO | PSD | 55121 | Concorrendo |
| FELIPE SANTANA | PSD | 55800 | Concorrendo |
| FERNANDO SANTOS | PRTB | 28800 | Concorrendo |
| FIDELIS JUNIOR | NOVO | 30686 | Concorrendo |
| FILIPE DURAN | NOVO | 30026 | Concorrendo |
| FOGUINHO DA BAHIA | DC | 27333 | Concorrendo |
| FRAN MARTINS | PODE | 20499 | Concorrendo |
| FRANCIS REIS | DC | 27077 | Concorrendo |
| GABBY SANTANA | PSB | 40440 | Concorrendo |
| GABRIEL ROTA | PODE | 20088 | Concorrendo |
| GABRIELA BAHIA | PSD | 55187 | Concorrendo |
| GAGO CORRERIA | PL | 22160 | Concorrendo |
| GAL SILVA | NOVO | 30777 | Concorrendo |
| GALA ROSALES | NOVO | 30503 | Concorrendo |
| GAZO | PODE | 20013 | Concorrendo |
| GCM NOGUEIRA | PRD | 25555 | Concorrendo |
| GEGÊ MAGALHÃES | REPUBLICANOS | 10025 | Concorrendo |
| GENILSON COUTINHO | PSOL | 50024 | Concorrendo |
| GEORGE LUIZ | MOBILIZA | 33300 | Concorrendo |
| GEORGE O GORDINHO DA FAVELA | PP | 11999 | Concorrendo |
| GEOVANI AZEVEDO | PSB | 40131 | Concorrendo |
| GICA SOUZA | UNIÃO | 44344 | Concorrendo |
| GILBERTO BISPO | NOVO | 30111 | Concorrendo |
| GILMAR SANTIAGO | PT | 13610 | Concorrendo |
| GILSON BALEIRO | PDT | 12655 | Concorrendo |
| GILSON CABEÇÃO | PODE | 20544 | Concorrendo |
| GILSON GIBÃO | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
| GLEIDE DAVIS | PSOL | 50113 | Concorrendo |
| GÓ APRESENTAÇÃO | PP | 11400 | Concorrendo |
| GORDO | PV | 43112 | Concorrendo |
| GUILHERME CORONA | PCB | 21234 | Concorrendo |
| GUSMÃO NETO | PRD | 25000 | Concorrendo |
| GUSTAVO ACIOLE | DC | 27999 | Concorrendo |
| GUTO ROCHA | AVANTE | 70630 | Concorrendo |
| HÉLIO FERREIRA | PC do B | 65000 | Concorrendo |
| HERBERT SOUSA | DC | 27017 | Concorrendo |
| HERMANO | DC | 27888 | Concorrendo |
| HIDALMAR DUARTE | PP | 11022 | Concorrendo |
| HUGO SONOROS E MANEZINHO | PODE | 20666 | Concorrendo |
| HUMBERTO NETO | REDE | 18123 | Concorrendo |
| ICARO VIANA | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
| IÊDA MAIA | AVANTE | 70101 | Concorrendo |
| IGOR CIRNE | DC | 27321 | Concorrendo |
| IGOR KANNÁRIO | PSB | 40000 | Concorrendo |
| ILZA PEREIRA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| INÁCIO MACHADO | PRD | 25123 | Concorrendo |
| INDAIANE ABADE | PSB | 40444 | Concorrendo |
| INDIO DE PARIPE | PRTB | 28123 | Concorrendo |
| INGRID GRACILIANO | PSD | 55678 | Concorrendo |
| IONE REIS | PMB | 35066 | Concorrendo |
| IREUDA SILVA | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| IRLA CARDOSO DA SILVA | NOVO | 30077 | Concorrendo |
| IRMÃ DAY | PV | 43215 | Concorrendo |
| IRMÃ NICE | PL | 22000 | Concorrendo |
| IRMÃ SOLDADO ANDRÉA | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| IRMÃO BASÍLIO | PP | 11099 | Concorrendo |
| IRMÃO CARLOS ALVES | PODE | 20202 | Concorrendo |
| IRMÃO MARCELO DO ABARÁ | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| ISABEL GUIMARÃES | PSD | 55272 | Concorrendo |
| ISABELA SOUSA | CIDADANIA | 23400 | Concorrendo |
| ISNARD ARAÚJO | PL | 22123 | Concorrendo |
| ITALO PAIVA | PODE | 20121 | Concorrendo |
| IVAN PINHEIRO | PRD | 25900 | Concorrendo |
| IVETE ARAÚJO | PSD | 55107 | Concorrendo |
| IVON RIBEIRO | REPUBLICANOS | 10124 | Concorrendo |
| IVONE DA SAÚDE | PSB | 40020 | Concorrendo |
| J CARLOS | PP | 11678 | Concorrendo |
| JACIARA ANDRADE | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
| JACKSON ROSSI | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| JAH | PSD | 55123 | Concorrendo |
| JAIR DOS ANIMAIS | PODE | 20020 | Concorrendo |
| JAIR FERREIRA | PRD | 25777 | Concorrendo |
| JAIR PURIDADE | PSB | 40121 | Concorrendo |
| JAIRINHO | UNIÃO | 44543 | Concorrendo |
| JAIRO ROSA | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| JAJAI DA VAN | PV | 43331 | Concorrendo |
| JAMILSON COUTINHO | CIDADANIA | 23663 | Concorrendo |
| JANAINA RIOS | UNIÃO | 44880 | Concorrendo |
| JANDA MAWUSÍ | PODE | 20044 | Concorrendo |
| JANE BARBOSA | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| JANE CALINA | PSB | 40220 | Concorrendo |
| JANE OLIVEIRA | PRD | 25344 | Concorrendo |
| JANETE | PRTB | 28456 | Concorrendo |
| JANILSON LIMA | NOVO | 30456 | Concorrendo |
| JANU DA TOALHA | DC | 27222 | Concorrendo |
| JAU PAIM | PODE | 20333 | Concorrendo |
| JAYME NETO | PODE | 20069 | Concorrendo |
| JEAN DA VISÃO | MDB | 15570 | Concorrendo |
| JEAN SOBRAL | PL | 22289 | Concorrendo |
| JERONIMO GUEDES | MDB | 15727 | Concorrendo |
| JÉSSICA PIRES | REDE | 18000 | Concorrendo |
| JIMI MEDEIROS | PSD | 55233 | Concorrendo |
| JÔ DO OVO ILHA DE MARÉ | PL | 22321 | Concorrendo |
| JOANA ALVES | MOBILIZA | 33344 | Concorrendo |
| JOANDERSON BISPO PAI | PODE | 20343 | Concorrendo |
| JOANILDO SILVA | AVANTE | 70112 | Concorrendo |
| JOÃO ADORNO | PDT | 12946 | Concorrendo |
| JOÃO CLÁUDIO BACELAR | PODE | 20678 | Concorrendo |
| JOÃO HENRIQUE | PL | 22222 | Concorrendo |
| JOÃO MARCELO | PSD | 55033 | Concorrendo |
| JOAQUIM JUNIOR | PSD | 55021 | Concorrendo |
| JOCEVAL RODRIGUES | MDB | 15777 | Concorrendo |
| JOEL CARDOSO | PP | 11044 | Concorrendo |
| JOEL DOEKA | PSDB | 45400
|
